Klasyfikacja punktowa
Klasyfikacja punktowa XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023.
Miejsce | Województwo | SSM* |
1. | Małopolskie | 1250,25 |
2. | Dolnośląskie | 816,00 |
3. | Śląskie | 738,67 |
4. | Łódzkie | 485,00 |
5. | Podlaskie | 362,00 |
6. | Mazowieckie | 331,00 |
7. | Warmińsko-Mazurskie | 171,00 |
8. | Opolskie | 116,67 |
9. | Pomorskie | 114,50 |
10. | Podkarpackie | 114,16 |
11. | Lubuskie | 93,25 |
12. | Kujawsko-Pomorskie | 78,00 |
13. | Wielkopolskie | 11,00 |
*punktacja nieoficjalna
Klasyfikacja punktowa z dnia 11.03.2023 r. po zakończeniu konkurencji:
