Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023.
Miejsce | Województwo | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
1. | Mazowieckie | 15 | 11 | 14 | 40 |
2. | Łódzkie | 7 | 5 | 6 | 18 |
3. | Małopolskie | 6 | 3 | 0 | 9 |
4. | Dolnośląskie | 2 | 6 | 4 | 12 |
5. | Podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 4 |
6. | Warmińsko-Mazurskie | 0 | 1 | 3 | 4 |
Klasyfikacja medalowa z dnia 23.01.2023r. po zakończeniu konkurencji:

Udostępnij